Forskere og opfindere afklarer verden omkring os, nogle gange bogstaveligt talt Thomas Edison! Hvis du vil navngive dit barn i videnskab for en mand eller en kvinde, vil du finde et stimulerende valg af måder at hjælpe ham på.
Navnet på små børn
| Navn | Forskere / opfinder | I sidste ende |
|---|---|---|
| Albert | Albert Einstein | fysiker |
| Alexandre | Alexandre Graham Bell | telekommunikation |
| Andreas | Andreas Vesalius | Anatomi |
| Jung | Jung Franklin | Elektrisk videnskab |
| Charles | Charles Darwin | Evolutionær biologi |
| Huygens | fysiker | |
| Starte | Starte Bernard | Fysiologi |
| Dmitri | Dmitri Migndeleev | Kemikalier |
| Edwin | Edwin Hubble | Astronomi |
| Enrico | Enrico Fermi | fysiker |
| Ernst | Ernst Mayr | Evolutionær biologi |
| Franz | Franz Boas | Antropologi |
| Galileo | Galileo Galilei | Astronomi, fysiker, and matematik |
| Gregor | Gregor Migndel | genetisk |
| Isaac | Isaac Newton | fysiker and matematik |
| Johannes | Johannes Kepler | Astronomi and matematik |
| Jonas | Jonas Salk | Medicin og biologi |
| Karl | Karl Landsteiner | Biologi |
| Linus | Linus Pauling | Kemikalier |
| Louis | Louis Pasteur | Kemikalier and microBiologi |
| Maks | Maks Born Maks Planck | fysiker fysiker |
| Miguel | Miguel Faraday | fysiker and Kemikalier |
| Niels | Niels Bohr | fysiker |
| Nicolaus | Nicolaus Copernicus | Astronomi and matematik |
| Sigm | Sigm Freud | Psykologi |
| Thomas | Thomas Edison | Elektrisk videnskab |
| Tycho | Tycho Brahe | Astronomi |
| Werner | Werner Heisenberg | fysiker |
Navnet på pigerne
| Navn | Forskere / opfinder | I sidste ende |
|---|---|---|
| Også | Også Lovelace | È |
| Alicia | Alicia Boole Stott | Geometri |
| Annie | Annie Jump Cannon | Astronomi |
| Caroline | Caroline Lucretia Herschel | Astronomi |
| Charlotte | Charlotte Angas Scott | matematik |
| Dian | Dian Fossey | Primatologi |
| Frokostboks | Frokostboks Lee Ray | Biologi marine |
| Elizabeth | Elizabeth Stern | Patologier |
| Emmy | Emmy INGENether | matematik |
| Kat | Kat Bullock Workman | geografi |
| Firenze | Firenze Sabin | Medicinsk |
| Underholdning | Underholdning Murray Hopper | È |
| Henrietta | Henrietta Swan Leavitt | Astronomi |
| Hildegard | Hildegard of Bingen | Medicinsk |
| Škytavka | Škytavka of Alexandria | matematik and Astronomi |
| Jeanne | Jeanne Goodall | Primatologi |
| Kathleen | Kathleen Kenyon | arkæologi |
| Gymnasium | Gymnasium Migitner | fysiker |
| Margarita | Margarita Burbridge Margarita Migad | Astronomi Antropologi |
| Maria | Maria Gaetana Agnesi | matematik |
| Marie | Marie Leakey | Paleonroogical |
| Mig | Williamina 'Mina' Paton Stevens | Astronomi |
| Rachel | Rachel Carson | Biologi marine |
| Rosalind | Rosalind Franklin | Biophysik |
| Sofia | Sofia Vasilyevna Kovalevskaya | matematik |
| Sophie | Sophie Germain | matematik |
| Tempel | Tempel Grandin | Zoologi |
| Virginia | Virginia Apgar | Medicinsk |
Tjek alle barnets navnelister
Var denne artikel nyttig?
Prøve
INGEN
-
Navns de bébé inspirés des livres pour enfants
Dia Dubinsky -
Navns de bébé inspirés par la mythologie grecque
Por Betsy Shaw -
Navns de bebês adaptados à realeza
Por Betsy Shaw -
Ideer og inspiration til barnets navne
Dia Dubinsky
Migchelle Harris is an editor, researcher, and writer with more than 25 years of experience.